Sr. No. | Date | HS Code | Country | Description | Quantity | Unit | Per Unit (INR) | Value (INR) | Port of Discharge | Cus.Duty / CCR | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 104 | PCS | 2432.08 | 252936.32 | Kolkata SEA | Duty | more |
2 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 832 | PCS | 37.52 | 31219.57 | Kolkata SEA | Duty | more |
3 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 104 | PCS | 2432.08 | 252936.32 | Kolkata SEA | Duty | more |
4 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 37.52 | 15609.78 | Kolkata SEA | Duty | more |
5 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 312 | PCS | 2582.45 | 805725.03 | Kolkata SEA | Duty | more |
6 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 208 | PCS | 2763.68 | 574844.76 | Kolkata SEA | Duty | more |
7 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 45.78 | 19043.94 | Kolkata SEA | Duty | more |
8 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 312 | PCS | 2831.64 | 883470.43 | Kolkata SEA | Duty | more |
9 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 26.06 | 10840.13 | Kolkata SEA | Duty | more |
10 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 832 | PCS | 39.02 | 32468.35 | Kolkata SEA | Duty | more |
11 | 26-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 2627.76 | 1093147.42 | Kolkata SEA | Duty | more |
12 | 25-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 426 | PCS | 2731.04 | 1163423.04 | Kolkata SEA | Duty | more |
13 | 24-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 412 | PCS | 2432.08 | 1002016.96 | Kolkata SEA | Duty | more |
14 | 23-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 56.04 | 23313.03 | Kolkata SEA | Duty | more |
15 | 23-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 312 | PCS | 3632.28 | 1133272.36 | Kolkata SEA | Duty | more |
16 | 23-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 38.34 | 15951.02 | Kolkata SEA | Duty | more |
17 | 23-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 104 | PCS | 2485.25 | 258465.63 | Kolkata SEA | Duty | more |
18 | 23-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 109 | PCS | 4169.28 | 454451.52 | Kolkata SEA | Duty | more |
19 | 23-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 109 | PCS | 4169.28 | 454451.52 | Kolkata SEA | Duty | more |
20 | 23-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 109 | PCS | 4169.28 | 454451.52 | Kolkata SEA | Duty | more |
21 | 22-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 56.04 | 23313.03 | Kolkata SEA | Duty | more |
22 | 22-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 312 | PCS | 3632.28 | 1133272.36 | Kolkata SEA | Duty | more |
23 | 22-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 104 | PCS | 2048.28 | 213021.12 | Kolkata SEA | Duty | more |
24 | 22-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 20.48 | 8520.84 | Kolkata SEA | Duty | more |
25 | 22-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 109 | PCS | 4169.28 | 454451.52 | Kolkata SEA | Duty | more |
26 | 22-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 109 | PCS | 4169.28 | 454451.52 | Kolkata SEA | Duty | more |
27 | 22-Nov-16 | 87141090 | CHINA | REAR AXLE (SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) (CAPTIVE CONSUMPTION) | 2 | PCS | 2765.18 | 5530.36 | Tuglakabad ICD | Duty | more |
28 | 21-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 330 | PCS | 2710.03 | 894310.56 | Kolkata SEA | Duty | more |
29 | 19-Nov-16 | 87141090 | CHINA | SPARE PARTS REAR AXLE SET FOR ELECTRIC TRICYCLE | 450 | PCS | 1706.9 | 768105 | Kolkata SEA | Duty | more |
30 | 19-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 220 | PCS | 2662.76 | 585808.08 | Kolkata SEA | Duty | more |
31 | 19-Nov-16 | 87142090 | CHINA | ELECTRIC TRICYCLE SPARE PARTS : REAR AXLE | 162 | PCS | 3891.73 | 630460.58 | Kolkata SEA | Duty | more |
32 | 19-Nov-16 | 87141090 | CHINA | SPARE PARTS REAR AXLE SET FOR ELECTRIC TRICYCLE | 100 | PCS | 1706.9 | 170690 | Kolkata SEA | Duty | more |
33 | 19-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE (SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 22 | PCS | 5622.93 | 123704.51 | Kolkata SEA | Duty | more |
34 | 19-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE (SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 22 | PCS | 5842.68 | 128538.86 | Kolkata SEA | Duty | more |
35 | 18-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 110 | PCS | 3738.11 | 411192.21 | Kolkata SEA | Duty | more |
36 | 18-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE WITHGEAR BOX (SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 50 | PCS | 2414.24 | 120711.97 | Kolkata SEA | Duty | more |
37 | 17-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 426 | PCS | 2731.04 | 1163423.04 | Kolkata SEA | Duty | more |
38 | 17-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 3465.01 | 1441442.91 | Kolkata SEA | Duty | more |
39 | 17-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 832 | PCS | 39.08 | 32515.54 | Kolkata SEA | Duty | more |
40 | 17-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 55.3 | 23006.28 | Kolkata SEA | Duty | more |
41 | 17-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 208 | PCS | 3584.49 | 745573.92 | Kolkata SEA | Duty | more |
42 | 17-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 208 | PCS | 2509.14 | 521901.74 | Kolkata SEA | Duty | more |
43 | 17-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 38.71 | 16104.4 | Kolkata SEA | Duty | more |
44 | 17-Nov-16 | 87141090 | CHINA | REAR AXLE (ELECTRIC TRICYCLE PARTS) | 7 | KGS | 1317.16 | 9220.11 | Chennai Sea | Duty | more |
45 | 16-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE WITH ACCESSORIES(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 327 | PCS | 3106.98 | 1015984.01 | Kolkata SEA | Duty | more |
46 | 15-Nov-16 | 87141090 | CHINA | SPARE PARTS REAR AXLE FOR ELECTRIC TRICYCLE | 105 | PCS | 1228.97 | 129041.64 | Kolkata SEA | Duty | more |
47 | 15-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 312 | PCS | 3236.28 | 1009720.11 | Kolkata SEA | Duty | more |
48 | 15-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 58.25 | 24233.28 | Kolkata SEA | Duty | more |
49 | 15-Nov-16 | 87149990 | CHINA | PULLING ROD,REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 416 | PCS | 20.47 | 8514.54 | Kolkata SEA | Duty | more |
50 | 15-Nov-16 | 87149990 | CHINA | REAR AXLE(SPARE PARTS FOR ELECTRIC TRICYCLE) | 104 | PCS | 2046.76 | 212863.56 | Kolkata SEA | Duty | more |
Eximpulse provides Export Import data on the value and quantity of merchandise exported and imported between various countries and its trading partners. We have one of the largest database in terms of both the number of countries included in its database and providing information about actual overseas importers and exporters. We are providing exim data from 60 countries according to bill of loading and Customs records. We process millions of data in a systematic manner and render them usable and practical for its members.
All ServicesImport Data And Price Of Rear Axle Electric Tricycle | www.eximpulse.com
Eximpulse Services will provide you the latest and relevant market intelligence reports of Rear Axle Electric Tricycle Import Data.
You can use this Rear Axle Electric Tricycle import data for multiple kinds of analysis; let’s say Import price, Quantity, market scenarios, Price trends, Duty optimization and many more.
Data post 2012 as per Notification No.18/2012 - Customs(N.T.) and does not have names of Indian companies and Foreign Companies.