Sr. No. | Date | HS Code | Country | Description | Quantity | Unit | Per Unit (INR) | Value (INR) | Port of Discharge | Cus.Duty / CCR | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-Apr-16 | 85235100 | TAIWAN | TS64 GJF 710S, 64GB JETFLASH 710,(USB FLASH DRIVE ) PENDRIVE FLASH MEMORY | 15 | PCS | 1097 | 16461 | Kolkata ACC | Duty | more |
2 | 27-Apr-16 | 85235100 | TAIWAN | TS64 GJF 880S 64GB JETFLASH 880,(USB FLASH DRIVE ) PENDRIVE FLASH MEMORY | 15 | PCS | 1118 | 16770 | Kolkata ACC | Duty | more |
3 | 27-Apr-16 | 85235100 | TAIWAN | TS32 GJF 710S, 32GB JETFLASH 710(USB FLASH DRIVE ) PENDRIVE FLASH MEMORY | 20 | PCS | 569 | 11386 | Kolkata ACC | Duty | more |
4 | 16-Sep-15 | 85235100 | TAIWAN | TS32GJF 880S, 32GB JETFLASH 880 PENDRIVE(FLASH MEMORY ) TAIWAN. | 20 | PCS | 726.35 | 14526.97 | Kolkata ACC | Duty | more |
5 | 29-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 16GB JETFLASH 350 (ITEM.NO.TS16GJF350) (PENDRIVE) | 2000 | PCS | 282.47 | 564937.44 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
6 | 29-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 32GB JETFLASH 350 (ITEM NO.TS32GJF350) (PENDRIVE) | 500 | PCS | 551.8 | 275899.68 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
7 | 20-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 380 SILVER PLATING(TRANSCEND RAND)TS16GJF380S) | 500 | NOS | 411.92 | 205960.86 | Bangalore ACC | Duty | more |
8 | 20-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 32GB PENDRIVE JETFLASH 380 SILVER PLATING(TRANSCEND RAND)TS32GJF380S) | 300 | NOS | 687.64 | 206293.05 | Bangalore ACC | Duty | more |
9 | 20-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 64GB PENDRIVE JETFLASH 380 SILVER PLATING(TRANSCEND RAND)TS64GJF380S) | 50 | NOS | 1355.36 | 67767.77 | Bangalore ACC | Duty | more |
10 | 20-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 64GB PENDRIVE JETFLASH 350(TS64GJF350)(TRANSCEND RAND) | 100 | NOS | 1106.21 | 110620.91 | Bangalore ACC | Duty | more |
11 | 20-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 64GB PENDRIVE JETFLASH 350(TS64GJF350)(TRANSCEND BRAND) | 100 | NOS | 1112.08 | 111207.96 | Bangalore ACC | Duty | more |
12 | 18-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 4GB JETFLASH 350 (ITEM NO.TS4GJF350) (PENDRIVE) | 2500 | PCS | 171.11 | 427782.33 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
13 | 18-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 8GB JETFLASH 350 (ITEM NO:TS8GJF350) (PENDRIVE) | 5000 | PCS | 177.69 | 888470.99 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
14 | 18-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 16GB JETFLASH 300 (ITEM NO:TS16GJF300) (PENDRIVE) | 2500 | PCS | 282.99 | 707486.16 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
15 | 14-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 4GB JETFLASH 350 (ITEM NO.TS4GJF350) (PENDRIVE) | 5000 | PCS | 171.27 | 856347.02 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
16 | 14-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 8GB JETFLASH 350 (ITEM NO:TS8GJF350) (PENDRIVE) | 10000 | PCS | 177.86 | 1778566.9 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
17 | 14-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 16GB JETFLASH 350 (ITEM NO:TS16GJF350) (PENDRIVE) | 3000 | PCS | 283.25 | 849759.74 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
18 | 14-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 32GB JETFLASH 350 (ITEM NO:TS32GJF350) (PENDRIVE) | 1000 | PCS | 553.33 | 553331.92 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
19 | 06-May-15 | 85235100 | HONG KONG | 4GB JETFLASH PENDRIVE (SANDISK) | 650 | PCS | 95.37 | 61990.01 | Bangalore ACC | Duty | more |
20 | 06-May-15 | 85235100 | HONG KONG | 8GB JETFLASH PENDRIVE (SANDISK) | 650 | PCS | 151.32 | 98357.49 | Bangalore ACC | Duty | more |
21 | 06-May-15 | 85235100 | HONG KONG | 16GB JETFLASH PENDRIVE (SANDISK) | 650 | PCS | 254.32 | 165306.7 | Bangalore ACC | Duty | more |
22 | 06-May-15 | 85235100 | HONG KONG | 32GB JETFLASH PENDRIVE (SANDISK) | 500 | PCS | 317.9 | 158948.75 | Bangalore ACC | Duty | more |
23 | 06-May-15 | 85235100 | HONG KONG | 64GB JETFLASH PENDRIVE (SANDISK) | 150 | PCS | 508.64 | 76295.4 | Bangalore ACC | Duty | more |
24 | 06-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 4GB JETFLASH 350 (ITEM NO.TS4GJF350) (PENDRIVE) | 1500 | PCS | 168 | 252001.44 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
25 | 06-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 8GB JETFLASH 350 (ITEM NO:TS8GJF350) (PENDRIVE) | 1500 | PCS | 174.46 | 261693.81 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
26 | 06-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 16GB JETFLASH 350 (ITEM NO:TS16GJF350) (PENDRIVE) | 3500 | PCS | 277.85 | 972467.11 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
27 | 06-May-15 | 85235100 | TAIWAN | 32GB JETFLASH 350 (ITEM NO:TS32GJF350) (PENDRIVE) | 500 | PCS | 542.77 | 271386.17 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
28 | 04-May-15 | 85235100 | CHINA | 16GB JETFLASH PENDRIVE (SANDISK) | 9750 | PCS | 381.48 | 3719400.75 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
29 | 04-May-15 | 85235100 | CHINA | 32GB JETFLASH PENDRIVE (SANDISK) | 500 | PCS | 762.95 | 381477 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
30 | 04-May-15 | 85235100 | CHINA | 64GB JETFLASH PENDRIVE (SANDISK) | 400 | PCS | 953.69 | 381477 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
31 | 01-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 350(TS16GJF350)TRANSCEND BRAND | 1000 | NOS | 292.87 | 292867.74 | Bangalore ACC | Duty | more |
32 | 01-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 64GB PENDRIVE JETFLASH 350(TS64GJF350)TRANSCEND BRAND | 100 | NOS | 1112.24 | 111223.93 | Bangalore ACC | Duty | more |
33 | 01-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 380 SILVER PLATING(TS16GJF380S)TRANSCEND BRAND | 200 | NOS | 411.33 | 82266.22 | Bangalore ACC | Duty | more |
34 | 01-May-15 | 84717090 | TAIWAN | 32GB PENDRIVE JETFLASH 380 SILVER PLATING(TS32GJF380S)TRANSCEND BRAND | 100 | NOS | 684.45 | 68445.49 | Bangalore ACC | Duty | more |
35 | 30-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 8GB PENDRIVE JETFLASH 380 GOLD PLATING (TRANSCEND BRAND)(TS8GJF380G) | 25 | NOS | 324 | 8099.99 | Bangalore ACC | Duty | more |
36 | 30-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 8GB PENDRIVE JETFLASH 500 (TRANSCEND BRAND)(TS8GJF500) | 500 | NOS | 181.44 | 90719.84 | Bangalore ACC | Duty | more |
37 | 30-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 8GB PENDRIVE JETFLASH 350(TRANSCEND BRAND)(TS8GJF350) | 1000 | NOS | 181.44 | 181439.69 | Bangalore ACC | Duty | more |
38 | 30-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 32GB PENDRIVE JETFLASH 350(TRANSCEND BRAND)(TS32GJF350) | 200 | NOS | 573.48 | 114695.8 | Bangalore ACC | Duty | more |
39 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 360 SILVER PLATING(TS16GJF380S)TRANSCEND BRAND | 500 | NOS | 405.78 | 202887.52 | Bangalore ACC | Duty | more |
40 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 128GB PENDRIVE JETFLASH CARD RMBP 13" 12-L13(TS128GJDL330)TRANSCEND BRAND | 5 | NOS | 4090.21 | 20451.06 | Bangalore ACC | Duty | more |
41 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 128GB PENDRIVE JETFLASH CARD MBA 13" L10-E14(TS128GJDL130)TRANSCEND BRAND | 5 | NOS | 4090.21 | 20451.06 | Bangalore ACC | Duty | more |
42 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 4GB PENDRIVE JETFLASH 350(TRANSCEND BRAND)(TS4GJF350) | 1000 | NOS | 175.29 | 175294.82 | Bangalore ACC | Duty | more |
43 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 350 (TS16GJF350)TRANSCEND BRAND | 1500 | NOS | 288.91 | 433367.75 | Bangalore ACC | Duty | more |
44 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 700 (TS16GJF700)TRANSCEND BRAND | 500 | NOS | 321.37 | 160686.92 | Bangalore ACC | Duty | more |
45 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 500 GOLD COLOUR(TS16GJF500)TRANSCEND BRAND | 500 | NOS | 288.91 | 144455.92 | Bangalore ACC | Duty | more |
46 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 32GB PENDRIVE JETFLASH 820 GOLD COLOUR(TS32GJF820G)TRANSCEND BRAND | 25 | NOS | 740.13 | 18503.34 | Bangalore ACC | Duty | more |
47 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 820 GOLD COLOUR(TS16GJF820G)TRANSCEND BRAND | 25 | NOS | 447.98 | 11199.39 | Bangalore ACC | Duty | more |
48 | 28-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 32GB PENDRIVE JETFLASH 380 SILVER PLATING(TS32GJF380S)TRANSCEND BRAND | 300 | NOS | 681.7 | 204510.62 | Bangalore ACC | Duty | more |
49 | 27-Apr-15 | 84717090 | TAIWAN | 16GB PENDRIVE JETFLASH 350(TRANSCEND BRAND)(TS16GJF350) | 1000 | NOS | 291.98 | 291984.45 | Bangalore ACC | Duty | more |
50 | 21-Apr-15 | 85235100 | TAIWAN | 4GB JETFLASH 350 (ITEM NO.TS4GJF350) (PENDRIVE) | 5000 | PCS | 167.6 | 838001.62 | Chennai Air Cargo ACC | Duty | more |
Eximpulse provides Export Import data on the value and quantity of merchandise exported and imported between various countries and its trading partners. We have one of the largest database in terms of both the number of countries included in its database and providing information about actual overseas importers and exporters. We are providing exim data from 60 countries according to bill of loading and Customs records. We process millions of data in a systematic manner and render them usable and practical for its members.
All ServicesImport Data And Price Of Pendrive Jetflash | www.eximpulse.com
Eximpulse Services will provide you the latest and relevant market intelligence reports of Pendrive Jetflash Import Data.
You can use this Pendrive Jetflash import data for multiple kinds of analysis; let’s say Import price, Quantity, market scenarios, Price trends, Duty optimization and many more.
Data post 2012 as per Notification No.18/2012 - Customs(N.T.) and does not have names of Indian companies and Foreign Companies.