Sr. No. | Date | HS Code | Country | Description | Quantity | Unit | Per Unit (INR) | Value (INR) | Port of Discharge | Cus.Duty / CCR | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-Sep-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN - MOBILE PHONE | 120 | PCS | 27375 | 3285010 | Bangalore ACC | Duty | more |
2 | 08-Sep-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 600 | UNT | 27372 | 16423323 | Bangalore ACC | Duty | more |
3 | 07-Sep-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27378 | 3285341 | Bangalore ACC | Duty | more |
4 | 07-Sep-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN - MOBILE PHONE | 480 | PCS | 27376 | 13140594 | Bangalore ACC | Duty | more |
5 | 07-Sep-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN - MOBILE PHONE | 120 | PCS | 27379 | 3285477 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
6 | 02-Sep-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 240 | PCS | 27316 | 6555765 | Bangalore ACC | Duty | more |
7 | 30-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALLE) | 120 | UNT | 27316 | 3277884 | Kolkata ACC | Duty | more |
8 | 29-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO:A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN(MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27318 | 3278135 | Bangalore ACC | Duty | more |
9 | 29-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27316 | 3277884 | Kolkata ACC | Duty | more |
10 | 27-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27325 | 3278968 | Bangalore ACC | Duty | more |
11 | 27-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27325 | 3278968 | Bangalore ACC | Duty | more |
12 | 27-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 240 | PCS | 27314 | 6555441 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
13 | 27-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A IPHONE 6S, GOLD, 64GB-HIN (APPLE MOBILE PHONE MODEL NO. A1688) (BIS REG NO:R-41013730) | 120 | NOS | 27295 | 3275419 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
14 | 22-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 240 | UNT | 27301 | 6552254 | Patli ICD | Duty | more |
15 | 20-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 360 | PCS | 27310 | 9831757 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
16 | 20-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27316 | 3277884 | Kolkata ACC | Duty | more |
17 | 20-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27316 | 3277884 | Kolkata ACC | Duty | more |
18 | 19-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 240 | UNT | 27307 | 6553789 | Ahemdabad Air ACC | Duty | more |
19 | 19-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 120 | PCS | 27295 | 3275419 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
20 | 19-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 600 | UNT | 27284 | 16370318 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
21 | 18-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27315 | 3277823 | Bangalore ACC | Duty | more |
22 | 18-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27315 | 3277823 | Bangalore ACC | Duty | more |
23 | 18-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27315 | 3277823 | Bangalore ACC | Duty | more |
24 | 18-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 360 | UNT | 27315 | 9833468 | Bangalore ACC | Duty | more |
25 | 18-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 360 | PCS | 27315 | 9833550 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
26 | 18-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 120 | PCS | 27315 | 3277850 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
27 | 12-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 3 | UNT | 28246 | 84738 | Bangalore ACC | Duty | more |
28 | 12-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 -IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 120 | PCS | 27314 | 3277720 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
29 | 11-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 2 | UNT | 28258 | 56515 | Bangalore ACC | Duty | more |
30 | 10-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27303 | 3276327 | Patli ICD | Duty | more |
31 | 08-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A IPHONE 6S, GOLD, 64GB-HIN (APPLE MOBILE PHONE MODEL NO. A1688) (BIS REG NO:R-41013730) | 240 | NOS | 27288 | 6549090 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
32 | 08-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27309 | 3277047 | Patli ICD | Duty | more |
33 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27321 | 3278572 | Bangalore ACC | Duty | more |
34 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 240 | UNT | 27321 | 6557144 | Bangalore ACC | Duty | more |
35 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27321 | 3278572 | Bangalore ACC | Duty | more |
36 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27321 | 3278573 | Bangalore ACC | Duty | more |
37 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 120 | PCS | 27488 | 3298592 | Bangalore ACC | Duty | more |
38 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 360 | PCS | 27311 | 9832047 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
39 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 240 | PCS | 27311 | 6554698 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
40 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 120 | PCS | 27311 | 3277349 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
41 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A IPHONE 6S, GOLD, 64GB-HIN (APPLE MOBILE PHONE MODEL NO. A1688) (BIS REG NO:R-41013730) | 240 | NOS | 27290 | 6549693 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
42 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A IPHONE 6S, GOLD, 64GB-HIN (APPLE MOBILE PHONE MODEL NO. A1688) (BIS REG NO:R-41013730) | 120 | NOS | 27290 | 3274847 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
43 | 06-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES) (FOR RETAIL SALE) | 360 | UNT | 27460 | 9885504 | Patli ICD | Duty | more |
44 | 04-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A IPHONE 6S, GOLD, 64GB-HIN (APPLE MOBILE PHONE MODEL NO. A1688) (BIS REG NO:R-41013730) | 120 | NOS | 27455 | 3294614 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
45 | 03-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 480 | PCS | 27475 | 13187904 | Bangalore ACC | Duty | more |
46 | 03-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 120 | UNT | 27475 | 3297015 | Bangalore ACC | Duty | more |
47 | 03-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 240 | UNT | 27475 | 6594031 | Bangalore ACC | Duty | more |
48 | 03-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 240 | UNT | 27475 | 6594031 | Bangalore ACC | Duty | more |
49 | 03-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A - A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONE) | 600 | PCS | 27469 | 16481159 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
50 | 01-Aug-16 | 85171290 | CHINA | MKQQ2HN/A MODEL NO: A1688 IPHONE 6S GOLD 64GB-HIN (MOBILE PHONES)(FOR RETAIL SALE) | 240 | UNT | 27483 | 6595943 | Bangalore ACC | Duty | more |
Eximpulse provides Export Import data on the value and quantity of merchandise exported and imported between various countries and its trading partners. We have one of the largest database in terms of both the number of countries included in its database and providing information about actual overseas importers and exporters. We are providing exim data from 60 countries according to bill of loading and Customs records. We process millions of data in a systematic manner and render them usable and practical for its members.
All ServicesImport Data And Price Of Mkqq2hn | www.eximpulse.com
Eximpulse Services will provide you the latest and relevant market intelligence reports of Mkqq2hn Import Data.
You can use this Mkqq2hn import data for multiple kinds of analysis; let’s say Import price, Quantity, market scenarios, Price trends, Duty optimization and many more.
Data post 2012 as per Notification No.18/2012 - Customs(N.T.) and does not have names of Indian companies and Foreign Companies.