Sr. No. | Date | HS Code | Country | Description | Quantity | Unit | Per Unit (INR) | Value (INR) | Port of Discharge | Cus.Duty / CCR | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-Nov-16 | 84733030 | CHINA | MEMORY MODULE 1GB DDR2 HYNIX | 2751 | PCS | 181.41 | 499055.06 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
2 | 08-Nov-16 | 84733030 | CHINA | MEMORY MODULE 1GB DDR2 HYNIX | 6000 | PCS | 175.22 | 1051340.77 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
3 | 27-Oct-16 | 84733030 | CHINA | MEMORY MODULE 1 GB DDR2 HYNIX | 7200 | PCS | 178.35 | 1284120.18 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
4 | 21-Oct-16 | 84733030 | CHINA | MEMORY MODULE 1GB DDR2 HYNIX & KINGSTON | 3000 | PCS | 176.46 | 529381.61 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
5 | 21-Sep-16 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1 GB 800(HYNIX)(USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER)(479 PCS.U/P:USD 2.70/PCS)(DTLS AS PER INV) | 479 | PCS | 190.64 | 91318.72 | Kolkata ACC | Duty | more |
6 | 21-Sep-16 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2 GB 800(HYNIX)(USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER)(22 PCS.U/P:USD 7.60/PCS)(DTLS AS PER INV) | 22 | PCS | 536.63 | 11805.84 | Kolkata ACC | Duty | more |
7 | 07-Sep-16 | 84733030 | CHINA | MEMORY MODULE 2GB DDR2 HYNIX | 2350 | PCS | 281 | 661328 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
8 | 22-Aug-16 | 84733030 | CHINA | MEMORY MODULE 1GB DDR2 HYNIX | 4000 | PCS | 144 | 576145 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
9 | 01-Jun-16 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 800(HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | 1145 | PCS | 646 | 739635 | Kolkata ACC | Duty | more |
10 | 01-Jun-16 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 1333(HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER.DTLS AS PER INV. & W/UP) | 275 | PCS | 421 | 115853 | Kolkata ACC | Duty | more |
11 | 04-Apr-16 | 84733030 | KOREA,REPUBLIC OF | 2GB DDR2 800MHZ DIMM (2GB DDR2 800MHZ PCB/RAM (FOR DESKTOPCOMPUTER FOR RETAIL SALE)(BRAND-HYNIX) | 2750 | PCS | 545.3 | 1499563.64 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
12 | 18-Feb-16 | 84733030 | KOREA,REPUBLIC OF | 2GB DDR2 800 MHZ DIMM (2GB DDR2 800 MHZ PCB/RAM FORDESKTOP COMPUTER FOR RETAIL SALE) (BRAND-HYNIX) | 2060 | PCS | 553.38 | 1139963.39 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
13 | 10-Feb-16 | 84733030 | KOREA,REPUBLIC OF | 2GB DDR2 667MHZ DIMM (2GB DDR2 667MHZ PCB/RAM (FORCOMPUTER FOR RETAIL SALE) (BRAND-HYNIX) | 2400 | PCS | 553.38 | 1328113.03 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
14 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 800 (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 250 | PCS | 665.86 | 166464.77 | Kolkata ACC | Duty | more |
15 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 667 (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 250 | PCS | 665.86 | 166464.77 | Kolkata ACC | Duty | more |
16 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB 800 (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 250 | PCS | 356.96 | 89238.85 | Kolkata ACC | Duty | more |
17 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB 667 (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 250 | PCS | 356.96 | 89238.85 | Kolkata ACC | Duty | more |
18 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 667 SO-DIMM (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 50 | PCS | 665.86 | 33292.95 | Kolkata ACC | Duty | more |
19 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 800 SO-DIMM (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 50 | PCS | 665.86 | 33292.95 | Kolkata ACC | Duty | more |
20 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB 667 SO-DIMM (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 100 | PCS | 356.96 | 35695.54 | Kolkata ACC | Duty | more |
21 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB 800 SO-DIMM (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 100 | PCS | 356.96 | 35695.54 | Kolkata ACC | Duty | more |
22 | 04-Dec-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB 800 (HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 231 | PCS | 356.96 | 82456.69 | Kolkata ACC | Duty | more |
23 | 05-Nov-15 | 84733030 | CHINA | MEMORY MODULE-RAM DDR2-2GB 800 MHZ HYNIX HYMP125U64CP8-S6 | 2500 | PCS | 307.1 | 767747.7 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
24 | 14-Oct-15 | 84733030 | CHINA | 1GB DDR2 800MHZ LONGDIMM HYNIX BRAND | 700 | UNT | 147.63 | 103343.11 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
25 | 08-Oct-15 | 84733099 | CHINA | ( MODULE - RAM ) D2HY2GS800FF-S6 DDR2 SO DIMM 2GB 800MHZ HYNIX | 50 | PCS | 725.42 | 36271.07 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
26 | 18-Sep-15 | 84733030 | SINGAPORE | MEMORY MODULE-2GB PC800 DDR2 HYNIX P/N:HYN-2GBPC800 | 2500 | NOS | 300.81 | 752027.5 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
27 | 18-Sep-15 | 84733030 | SINGAPORE | MEMORY MODULE-2GB PC667 DDR2 HYNIX P/N:HYN-2GBPC667 | 500 | NOS | 300.81 | 150405.5 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
28 | 18-Sep-15 | 84733030 | SINGAPORE | MEMORY MODULE-2GB PC667 DDR2 SODIMM HYNIX P/N:HYN-2GBPC667SODIMM | 100 | NOS | 300.81 | 30081.1 | Delhi Air Cargo ACC | Duty | more |
29 | 10-Sep-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB 800(BRAND-HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTERS AS PER W/UP) | 500 | PCS | 358.1 | 179047.8 | Kolkata ACC | Duty | more |
30 | 10-Sep-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 800(BRAND-HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTERS AS PER W/UP) | 1000 | PCS | 702.42 | 702418.3 | Kolkata ACC | Duty | more |
31 | 10-Sep-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 667 SO-DIMM(BRAND-HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTERS AS PER W/UP) | 100 | PCS | 702.42 | 70241.83 | Kolkata ACC | Duty | more |
32 | 10-Sep-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 800 SO-DIMM(BRAND-HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTERS AS PER W/UP) | 100 | PCS | 702.42 | 70241.83 | Kolkata ACC | Duty | more |
33 | 21-Jul-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB 667(BRAND-HYNIX )(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 500 | PCS | 342.02 | 171010.42 | Kolkata ACC | Duty | more |
34 | 21-Jul-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB 800(BRAND-HYNIX )(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 500 | PCS | 342.02 | 171010.42 | Kolkata ACC | Duty | more |
35 | 21-Jul-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 667(BRAND-HYNIX )(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 300 | PCS | 638 | 191400.12 | Kolkata ACC | Duty | more |
36 | 21-Jul-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 800(BRAND-HYNIX )(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 93 | PCS | 638 | 59334.04 | Kolkata ACC | Duty | more |
37 | 21-Jul-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 800(BRAND-HYNIX )(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 357 | PCS | 638 | 227766.15 | Kolkata ACC | Duty | more |
38 | 13-Jul-15 | 84733099 | CHINA | ( MODULE - RAM ) L-D2HY2GL800FF-S6 (OL) DDR2 LONG DIMM 2GB 800MHZ HYNIX | 500 | PCS | 708.66 | 354328.12 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
39 | 13-Jul-15 | 84733099 | CHINA | ( MODULE - RAM ) L-D2HY2GS800FF-S6 (OL) DDR2 SO DIMM 2GB 800MHZ HYNIX | 50 | PCS | 708.66 | 35432.81 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
40 | 13-Jul-15 | 84733099 | CHINA | ( MODULE - RAM ) L-D2HY1GL800FF-S6 DDR2 LONG DIMM 1GB 800MHZ HYNIX | 200 | PCS | 380.57 | 76114.93 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
41 | 20-Jun-15 | 84733030 | CHINA | 1GB DDR2 PC800 DIMM HYNIX BRAND | 1000 | UNT | 140.74 | 140738.17 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
42 | 20-Jun-15 | 84733030 | CHINA | 2GB DDR2 PC800 DIMM HYNIX BRAND | 2000 | UNT | 432.03 | 864066.9 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
43 | 27-May-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 667(HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 300 | PCS | 807.18 | 242154.06 | Kolkata ACC | Duty | more |
44 | 27-May-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB 800(HYNIX)(THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER AS PER W/UP) | 450 | PCS | 807.18 | 363231.09 | Kolkata ACC | Duty | more |
45 | 06-May-15 | 84717090 | CHINA | MEM 512/800 DDR2 APACER/HYNIX -771008-53L ( COMPUTER PARTS) | 7 | PCS | 1155.16 | 8086.12 | Sahar Air Cargo ACC | Duty | more |
46 | 16-Apr-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1 GB PC800 HYNIX (THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER) | 700 | PCS | 369.65 | 258755.38 | Kolkata ACC | Duty | more |
47 | 16-Apr-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 1GB PC667 HYNIX (THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER) | 300 | PCS | 369.65 | 110895.16 | Kolkata ACC | Duty | more |
48 | 16-Apr-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB PC667 HYNIX (THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER) | 250 | PCS | 953.31 | 238327.32 | Kolkata ACC | Duty | more |
49 | 16-Apr-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB PC800 HYNIX (THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER) | 250 | PCS | 953.31 | 238327.32 | Kolkata ACC | Duty | more |
50 | 16-Apr-15 | 84733030 | CHINA | RAM DDR2 2GB PC800 SO-DIMM HYNIX (THESE ARE RAMS USED FOR DESKTOP & LAPTOP COMPUTER) | 2 | PCS | 1005.19 | 2010.38 | Kolkata ACC | Duty | more |
Eximpulse provides Export Import data on the value and quantity of merchandise exported and imported between various countries and its trading partners. We have one of the largest database in terms of both the number of countries included in its database and providing information about actual overseas importers and exporters. We are providing exim data from 60 countries according to bill of loading and Customs records. We process millions of data in a systematic manner and render them usable and practical for its members.
All ServicesImport Data And Price Of HYNIX DDR2 | www.eximpulse.com
Eximpulse Services will provide you the latest and relevant market intelligence reports of HYNIX DDR2 Import Data.
You can use this HYNIX DDR2 import data for multiple kinds of analysis; let’s say Import price, Quantity, market scenarios, Price trends, Duty optimization and many more.
Data post 2012 as per Notification No.18/2012 - Customs(N.T.) and does not have names of Indian companies and Foreign Companies.