Sr. No. | Date | HS Code | Country | Description | Port Of Destination | Quantity (INR) | Unit | Value (INR) | Per Unit (INR) | Port Of Loading | HS-CCR | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR, DTLS AS PER INV CESEALED (I/WE UNDERTAKE TO ABIDE BY THE PROVISIONS OF F. EX. MGMT ACT1999, AS AME | Yangon | 1998 | MTS | 80841677.4 | 40461.3 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
2 | 26-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR(DETALS AS PER INV)CE SEAL CARGO | Yangon | 1890 | MTS | 69243174 | 36636.6 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
3 | 26-Nov-16 | 17019990 | KENYA | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Mombasa | 360 | MTS | 13518663.84 | 37551.84 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
4 | 26-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Berbera | 297 | MTS | 11405195.01 | 38401.33 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
5 | 26-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Yangon | 108 | MTS | 4148793 | 38414.75 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
6 | 26-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Yangon | 108 | MTS | 4148793 | 38414.75 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
7 | 26-Nov-16 | 17019990 | BAHRAIN | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Khalifa Bin Salman P | 54 | MTS | 2213897.4 | 40998.1 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
8 | 26-Nov-16 | 17019990 | BAHRAIN | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Khalifa Bin Salman P | 81 | MTS | 3320846.1 | 40998.1 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
9 | 26-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Yangon | 216 | MTS | 8297586 | 38414.75 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
10 | 26-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Yangon | 108 | MTS | 4148793 | 38414.75 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
11 | 26-Nov-16 | 17019990 | SAUDI ARABIA | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Jeddah | 270 | MTS | 10736134.2 | 39763.46 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
12 | 26-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Berbera | 648 | MTS | 24884061.84 | 38401.33 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
13 | 26-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Yangon | 540 | MTS | 20146104 | 37307.6 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
14 | 26-Nov-16 | 17019990 | CHINA | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Tianjin | 432 | MTS | 15804169.63 | 36583.73 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
15 | 25-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR, DTLS AS PER INV CESEALED (I/WE UNDERTAKE TO ABIDE BY THE PROVISIONS OF F. EX. MGMT ACT1999, AS AME | Yangon | 405 | MTS | 16339017.75 | 40343.25 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
16 | 25-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR, DTLS AS PER INV CESEALED (I/WE UNDERTAKE TO ABIDE BY THE PROVISIONS OF F. EX. MGMT ACT1999, AS AME | Yangon | 405 | MTS | 16339017.75 | 40343.25 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
17 | 25-Nov-16 | 17019990 | BAHRAIN | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Khalifa Bin Salman P | 81 | MTS | 3011045.4 | 37173.4 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
18 | 25-Nov-16 | 17019990 | SAUDI ARABIA | WHITE REFINED SUGAR (OTHER DTLS AS PER PROFORMA INVOICE) PACKED IN NEW POLYTHENELINED POLYPROPYLENE BAGS OF ABOUT 50 KG | Dammam | 270 | MTS | 9946233 | 36837.9 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
19 | 25-Nov-16 | 17019990 | TANZANIA | WHITE REFINED SUGAR (OTHER DTLS AS PER PROFORMA INVOICE) PACKED IN NEW POLYTHENELINED POLYPROPYLENE BAGS OF ABOUT 50 KG | Dar Es Salaam | 260 | MTS | 9804652 | 37710.2 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
20 | 25-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | White Refined Sugar STUFFED IN POLYTHENE LINED POLYPROPLYLENE BAGS OF ABOUT 50KGS NET WEIGHT EACH (O/D AS PER INV) | Berbera | 999 | MTS | 37404358.2 | 37441.8 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
21 | 25-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Berbera | 297 | MTS | 11405195.01 | 38401.33 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
22 | 25-Nov-16 | 17019990 | BAHRAIN | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Khalifa Bin Salman P | 54 | MTS | 2007363.6 | 37173.4 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
23 | 25-Nov-16 | 17019990 | BAHRAIN | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Khalifa Bin Salman P | 54 | MTS | 2007363.6 | 37173.4 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
24 | 25-Nov-16 | 17019990 | BAHRAIN | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Khalifa Bin Salman P | 81 | MTS | 3011045.4 | 37173.4 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
25 | 25-Nov-16 | 17019990 | TANZANIA | WHITE REFINED SUGAR (OTHER DTLS AS PER PROFORMA INVOICE) PACKED IN NEW POLYTHENELINED POLYPROPYLENE BAGS OF ABOUT 50 KG | Dar Es Salaam | 130 | MTS | 4902326 | 37710.2 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
26 | 24-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR, DTLS AS PER INV CESEALED (I/WE UNDERTAKE TO ABIDE BY THE PROVISIONS OF F. EX. MGMT ACT1999, AS AME | Yangon | 405 | MTS | 15381836.25 | 37979.84 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
27 | 24-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR, DTLS AS PER INV CESEALED (I/WE UNDERTAKE TO ABIDE BY THE PROVISIONS OF F. EX. MGMT ACT1999, AS AME | Yangon | 405 | MTS | 15381836.25 | 37979.84 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
28 | 24-Nov-16 | 17019990 | PAKISTAN | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Karachi | 135 | MTS | 5557389.75 | 41165.85 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
29 | 24-Nov-16 | 17019990 | KUWAIT | WHITE REFINED SUGAR (OTHER DTLS AS PER PROFORMA INVOICE) PACKED IN NEW POLYTHENELINED POLYPROPYLENE BAGS OF ABOUT 50 KG | Shuwaikh | 270 | MTS | 9946233 | 36837.9 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
30 | 24-Nov-16 | 17019990 | KUWAIT | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Shuwaikh | 270 | MTS | 10960785 | 40595.5 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
31 | 24-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Berbera | 162 | MTS | 6221015.46 | 38401.33 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
32 | 24-Nov-16 | 17019990 | KENYA | White Refined Sugar STUFFED IN POLYTHENE LINED POLYPROPLYLENE BAGS OF ABOUT 50KGS NET WEIGHT EACH (O/D AS PER INV) | Mombasa | 994.5 | MTS | 37045019.58 | 37249.89 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
33 | 24-Nov-16 | 17019990 | AUSTRALIA | 260 MT INDIAN WHITE REFINED SUGAR PACKED IN POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGSOF 50 KGS NET WEIGHT EACH | Merimbula | 260 | MTS | 9595300 | 36905 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
34 | 24-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR (OTHER DTLS AS PER PROFORMA INVOICE) PACKED IN NEW POLYTHENELINED POLYPROPYLENE BAGS OF ABOUT 50 KG | Berbera | 270 | MTS | 9946233 | 36837.9 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
35 | 24-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Yangon | 270 | MTS | 10893014 | 40344.5 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
36 | 24-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR(OTHER DTLS AS PER PERFORMA INVOICE)PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF ABOUT 50 KGS | Berbera | 270 | MTS | 9946233 | 36837.9 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
37 | 24-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Yangon | 540 | MTS | 21786028 | 40344.5 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
38 | 24-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR(OTHER DTLS AS PER PERFORMA INVOICE)PACKED IN NEW POLYTHENE LINED POLYPROPYLENE BAGS OF ABOUT 50 KGS | Berbera | 270 | MTS | 9946233 | 36837.9 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
39 | 24-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Berbera | 972 | MTS | 37326092.76 | 38401.33 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
40 | 23-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR(DETALS AS PER INV)CE SEAL CARGO | Yangon | 270 | MTS | 10906098.5 | 40392.96 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
41 | 23-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR(DETALS AS PER INV)CE SEAL CARGO | Yangon | 270 | MTS | 10906098.5 | 40392.96 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
42 | 23-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR(DETALS AS PER INV)CE SEAL CARGO | Yangon | 270 | MTS | 10906098.5 | 40392.96 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
43 | 23-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR, DTLS AS PER INV CESEALED (I/WE UNDERTAKE TO ABIDE BY THE PROVISIONS OF F. EX. MGMT ACT1999, AS AME | Yangon | 1998 | MTS | 80841677.4 | 40461.3 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
44 | 23-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR(DETALS AS PER INV)CE SEAL CARGO | Yangon | 270 | MTS | 10906098.5 | 40392.96 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
45 | 23-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR(DETALS AS PER INV)CE SEAL CARGO | Yangon | 270 | MTS | 10906098.5 | 40392.96 | Kolkata SEA | HS-CCR | more |
46 | 23-Nov-16 | 17019990 | KUWAIT | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Shuwaikh | 216 | MTS | 8638475.47 | 39992.94 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
47 | 23-Nov-16 | 17019990 | SOMAALIA | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Berbera | 324 | MTS | 12442030.92 | 38401.33 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
48 | 23-Nov-16 | 17019990 | KUWAIT | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Shuwaikh | 405 | MTS | 16197141.51 | 39992.94 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
49 | 22-Nov-16 | 17019990 | MYANMAR | WHITE REFINED SUGAR,PKD IN 50KGS BAG EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE AND P.LIST | Yangon | 27 | MTS | 1090710.5 | 40396.69 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
50 | 22-Nov-16 | 17019990 | SAUDI ARABIA | WHITE REFINED SUGAR,PKD:IN 50 KGS BAGS EACH,OTHER DETAILS AS PER INVOICE | Jeddah | 270 | MTS | 10919478.24 | 40442.51 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
Eximpulse provides Export Import data on the value and quantity of merchandise exported and imported between various countries and its trading partners. We have one of the largest database in terms of both the number of countries included in its database and providing information about actual overseas importers and exporters. We are providing exim data from 60 countries according to bill of loading and Customs records. We process millions of data in a systematic manner and render them usable and practical for its members.
All Services
Export Data And Price Of refined sugar | www.eximpulse.com
Eximpulse Services is the place where you can find the recent and updated Trade intelligence report of refined sugar Export Data. Some Sample Shipment records for refined sugar Export Data of India are mentioned above. Further for Free sample and pricing of detailed reports contact on sales@eximpulse.com
Data post 2012 as per Notification No.18/2012 - Customs(N.T.) and does not have names of Indian companies and Foreign Companies.