Sr. No. | Date | HS Code | Country | Description | Port Of Destination | Quantity (INR) | Unit | Value (INR) | Per Unit (INR) | Port Of Loading | HS-CCR | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-Nov-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC REACTIVE DYES ( REACTIVE RED 21 ) ( SETAZOL RED BB ) | Kumport | 300 | KGS | 179157.01 | 597.19 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
2 | 22-Nov-16 | 32041650 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC REACTIVE DYES ( REACTIVE BLUE 220 ) ( SETAZOL BLUE BB ) | Kumport | 3000 | KGS | 1066889.99 | 355.63 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
3 | 18-Nov-16 | 32041650 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-REACTIVE BLUE 222 (SETAZOL NAVY BLUE NG (R2058)) | Kumport | 6000 | KGS | 2127743.58 | 354.62 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
4 | 18-Nov-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-REACTIVE RED 223 (SETAZOL RED GF (R2094)) | Kumport | 3600 | KGS | 1663153.92 | 461.99 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
5 | 07-Nov-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK B-EX | Kumport | 3000 | KGS | 612160.33 | 204.05 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
6 | 07-Nov-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK B-EX | Kumport | 4800 | KGS | 979456.47 | 204.05 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
7 | 07-Nov-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- REACTIVE RED ME4BL/RED 3BX(C.I.NO.RED195A)(180%) (SETAZOL RED SX) | Kumport | 4200 | KGS | 881610.2 | 209.91 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
8 | 28-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL DEEP BLACK NG | Kumport | 22800 | KGS | 5486834 | 240.65 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
9 | 28-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL DEEP BLACK NG | Kumport | 22800 | KGS | 5486834 | 240.65 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
10 | 24-Oct-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-SUPRA RED 7BX (SETAZOL BRILLIANT RED SB (R2069)) | Kumport | 1200 | KGS | 489307.5 | 407.76 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
11 | 24-Oct-16 | 32041650 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-REACTIVE BLUE 222 (SETAZOL NAVY BLUE NG (R2058)) | Kumport | 6000 | KGS | 2127293.13 | 354.55 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
12 | 24-Oct-16 | 32041610 | TURKEY | REACTIVE YELLOW LC-3NR (SETAZOL YELLOW SBG (R2061)) | Kumport | 1200 | KGS | 312263.04 | 260.22 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
13 | 24-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | REACTIVE BLACK 5 (SETAZOL NAVY BLUE SBG (R2063)) | Kumport | 3600 | KGS | 913369.93 | 253.71 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
14 | 24-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK TNN | Kumport | 22800 | KGS | 5553520 | 243.58 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
15 | 21-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK TNN | Kumport | 22800 | KGS | 5553520 | 243.58 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
16 | 21-Oct-16 | 32041650 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS - REACTIVE BLUE 221(SETAZOL BLUE BRF-X(R2153)) | Mersin | 11400 | KGS | 7074274.85 | 620.55 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
17 | 21-Oct-16 | 32041650 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS - REACTIVE BLUE 222,(SETAZOL DARK BLUE SX(R2090)) | Mersin | 11400 | KGS | 3202040.15 | 280.88 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
18 | 20-Oct-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- REACTIVE RED ME4BL/RED 3BX(C.I.NO.RED195A)(180%) (SETAZOL RED SX) | Kumport | 4200 | KGS | 849478 | 202.26 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
19 | 20-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK B-EX | Kumport | 3000 | KGS | 587280.29 | 195.76 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
20 | 20-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK TNN | Kumport | 6000 | KGS | 1290091.25 | 215.02 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
21 | 20-Oct-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL RED CC | Kumport | 600 | KGS | 186774.46 | 311.29 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
22 | 19-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL DEEP BLACK NG | Kumport | 22800 | KGS | 5478508 | 240.29 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
23 | 17-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL DEEP BLACK NG | Kumport | 18000 | KGS | 4309900 | 239.44 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
24 | 17-Oct-16 | 32041630 | BANGLADESH | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-REACTIVE RED ME4BL/RED 3BX (CI NO.RED 195A)(SETAZOL DEEP RED SX (R2062)) | Chittagong | 4200 | KGS | 1699614 | 404.67 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
25 | 17-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS - REACTIVE BLACK 5(SETAZOL NAVY BLUE SBG(R2063)) | Kumport | 3600 | KGS | 905079.73 | 251.41 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
26 | 17-Oct-16 | 32041610 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS - REACTIVE YELLOW LC-3NR (SETAZOL YELLOW SBG(R2061)) | Kumport | 1200 | KGS | 286221.78 | 238.52 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
27 | 17-Oct-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS - REACTIVE RED 223(SETAZOL RED GF(R2094)) | Kumport | 2400 | KGS | 1098472.69 | 457.7 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
28 | 15-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK TNN | Kumport | 21600 | KGS | 4695488 | 217.38 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
29 | 15-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK SX-G | Kumport | 6000 | KGS | 1767388 | 294.56 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
30 | 15-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK TNN | Kumport | 22800 | KGS | 4960004 | 217.54 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
31 | 10-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL DEEP BLACK NG | Kumport | 22800 | KGS | 5492718 | 240.91 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
32 | 07-Oct-16 | 32041630 | BANGLADESH | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF REACTIVE DYESREACTIVE RED ME4BL/RED 3BX (C.I.NO. RED195A)(180%) (SETAZOL RED SX) | Chittagong | 1800 | KGS | 362614.5 | 201.45 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
33 | 06-Oct-16 | 32041630 | BANGLADESH | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-REACTIVE RED ME4BL/RED 3BX (CI NO.RED 195A) (SETAZOL DEEP RED SX (R2062)) | Chittagong | 600 | KGS | 233817 | 389.7 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
34 | 05-Oct-16 | 32041610 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC REACTIVE DYES ( REACTIVE YELLOW 37 ) ( SETAZOL YELLOW GL ) | Kumport | 600 | KGS | 277410.04 | 462.35 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
35 | 05-Oct-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC REACTIVE DYES ( REACTIVE RED LC - 3BN ) ( SETAZOL RED S-2B ) | Kumport | 1800 | KGS | 475559.96 | 264.2 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
36 | 03-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK TNN - AS PER INV | Kumport | 22800 | KGS | 4965639 | 217.79 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
37 | 01-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK B-EX - AS PER INV | Kumport | 12000 | KGS | 2443189.5 | 203.6 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
38 | 01-Oct-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL DEEP BLACK NG - AS PER INV | Kumport | 22800 | KGS | 4212669 | 184.77 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
39 | 27-Sep-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-SUPRA RED 7BX (SETAZOL BRILLIANT RED SB(R2069)) | Kumport | 3000 | KGS | 1167169.55 | 389.06 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
40 | 27-Sep-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-REACTIVE RED SX-D (SETAZOL RED SX-D(R2068)) | Kumport | 1200 | KGS | 447524.95 | 372.94 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
41 | 27-Sep-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-REACTIVE RED 223 (SETAZOL RED GF (R2094)) | Kumport | 1800 | KGS | 828893.96 | 460.5 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
42 | 27-Sep-16 | 32041610 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS-REACTIVE YELLOW LC-3NR (SETAZOL YELLOW SBG (R2061)) | Kumport | 600 | KGS | 143986.34 | 239.98 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
43 | 27-Sep-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK TNN - AS PER INV | Kumport | 22800 | KGS | 5086114.2 | 223.08 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
44 | 27-Sep-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL DEEP BLACK NG - AS PER INV | Kumport | 22800 | KGS | 4348203.6 | 190.71 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
45 | 22-Sep-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- REACTIVE RED ME4BL/RED 3BX(C.I.NO.RED195A)(180%) (SETAZOL RED SX)-AS PER INV | Kumport | 22800 | KGS | 4799985.6 | 210.53 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
46 | 21-Sep-16 | 32041620 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL ORANGE S3R-AS PER INV | Kumport | 7200 | KGS | 1363426.43 | 189.36 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
47 | 20-Sep-16 | 32041630 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- REACTIVE RED ME4BL/RED 3BX(C.I.NO.RED195A)(180%) (SETAZOL RED SX)-AS PER INV | Kumport | 21000 | KGS | 4410819 | 210.04 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
48 | 06-Sep-16 | 32041650 | BANGLADESH | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS - REACTIVE BLUE 222(REACTIVE NAVY BLUE MEBL)(DYE CONTENT 90%)(SETAZOL NAVY BLUE NG(R2058) | Chittagong | 1200 | KGS | 425004 | 354.17 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
49 | 05-Sep-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK TNN - OTHER AS PER INVOICE | Kumport | 22800 | KGS | 5092719.2 | 223.36 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
50 | 05-Sep-16 | 32041680 | TURKEY | SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFF,REACTIVE DYES- SETAZOL BLACK B-EX - OTHER AS PER INVOICE | Kumport | 22800 | KGS | 4659950.4 | 204.38 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
Eximpulse provides Export Import data on the value and quantity of merchandise exported and imported between various countries and its trading partners. We have one of the largest database in terms of both the number of countries included in its database and providing information about actual overseas importers and exporters. We are providing exim data from 60 countries according to bill of loading and Customs records. We process millions of data in a systematic manner and render them usable and practical for its members.
All Services
Export Data And Price Of SETAZOL | www.eximpulse.com
Eximpulse Services is the place where you can find the recent and updated Trade intelligence report of SETAZOL Export Data. Some Sample Shipment records for SETAZOL Export Data of India are mentioned above. Further for Free sample and pricing of detailed reports contact on sales@eximpulse.com
Data post 2012 as per Notification No.18/2012 - Customs(N.T.) and does not have names of Indian companies and Foreign Companies.