Sr. No. | Date | HS Code | Country | Description | Port Of Destination | Quantity (INR) | Unit | Value (INR) | Per Unit (INR) | Port Of Loading | HS-CCR | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-Aug-16 | 84772000 | MOZAMBIQUE | PLASTICS PROCESSING/ EXTRUSION MACHINARY- BROWN FILM EXTRUDER- 3 LAYER INCL SPARES (AS PER INVOICE) | Beira | 1 | NOS | 2908150.99 | 2908150.99 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
2 | 30-Aug-16 | 84772000 | MOZAMBIQUE | PLASTICS PROCESSING/ EXTRUSION MACHINARY- BROWN FILM EXTRUDER-55MM INCLUDING SPARES (AS PER INVOICE) | Beira | 1 | NOS | 662232.39 | 662232.39 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
3 | 09-Aug-16 | 84779000 | UNITED ARAB EMIRATES | PLASTICS EXTRUSION MACHINERY PARTJOCKEY EXTRUDER SCREW | DUBAI | 1 | PCS | 39630 | 39630 | Ahemdabad Air ACC | HS-CCR | more |
4 | 03-Aug-16 | 84772000 | CHINA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY- KBM 50MM SINGLE SCREW EXTRUDER MACHINEPEN LINE WITH SERVO CUTTER | Ningbo | 1 | NOS | 2315782.5 | 2315782.5 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
5 | 25-May-16 | 84772000 | ZIMBABWE | PLASTICS PROCESSING / EXTRUSION MACHINERY - BLOWN FILM EXTRUDER-55MM INCLUDING SPARES | Harare | 1 | NOS | 672771.46 | 672771.46 | Dashrath Vadodra ICD | HS-CCR | more |
6 | 19-May-16 | 84772000 | UNITED ARAB EMIRATES | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY- KBM 90MM SINGLE SCREW EXTRUDER MACHINEFOR SOFT PROFILE PLANT WITH WINDER | Jebel Ali | 1 | NOS | 3450420.07 | 3450420.07 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
7 | 19-May-16 | 84772000 | UNITED ARAB EMIRATES | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY- KBM TS52X18 TWIN SCREW EXTRUDER MACHINE FOR RIGID PROFILE WITH GRINDER | Jebel Ali | 1 | NOS | 4296499.93 | 4296499.93 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
8 | 23-Apr-16 | 84772000 | ZIMBABWE | PLASTICS PROCESSING / EXTRUSION MACHINERY BLOWN FILM PP EXTRUDER -45 INCLUDINGSPARES | Harare | 1 | NOS | 697479.92 | 697479.92 | Dashrath Vadodra ICD | HS-CCR | more |
9 | 21-Apr-16 | 84772000 | THAILAND | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY- KBM 75MM SINGLE SCREW EXTRUDER WITH CUTTER COMPACTOR FOR RECYCLING PLANT | Bangkok | 1 | NOS | 2171400 | 2171400 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
10 | 17-Feb-16 | 84772000 | SOUTH AFRICA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY- KBM 75MM SINGLE SCREW EXTRUDER WITH CUTTER COMPACTOR FOR RECYCLING PLANT | Durban | 1 | NOS | 3316080 | 3316080 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
11 | 09-Jan-16 | 84772000 | KENYA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY- KBM 65MM SINGLE SCREW EXTRUDER MACHINEWITH SIDE FEEDER AND DIE FACE CUTTER RE | Mombasa | 1 | NOS | 2675920 | 2675920 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
12 | 04-Jan-16 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY PUFEMALE CONNECTOR, SIZE: 8MM X 8MM [Machinery of working rubber or plastics . | Conakry | 250 | NOS | 6289.02 | 25.16 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
13 | 04-Jan-16 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY RUBBER ROLL-SILICONE RUBBER[Machinery of working rubber or plastics .... Other | Conakry | 2 | NOS | 21267.34 | 10633.67 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
14 | 04-Jan-16 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY WINDER SHAFT[Machinery of working rubber or plastics .... Other details as per | Conakry | 4 | NOS | 26474.75 | 6618.69 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
15 | 04-Jan-16 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY 26'' TAKE 13' [Machinery of working rubberor plastics .... Other details as pe | Conakry | 1 | NOS | 298214.3 | 298214.3 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
16 | 04-Jan-16 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY SILICONE SLEEVE, SIZE : 50 X 1300 MM[Machinery of working rubber or plastics .. | Conakry | 3 | NOS | 3914.27 | 1304.76 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
17 | 04-Jan-16 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY PUFEMALE CONNECTOR, SIZE: 6MM X 6MM [Machinery of working rubber or plastics . | Conakry | 250 | NOS | 5792.55 | 23.17 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
18 | 16-Dec-15 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY 26'' TAKE OFF 13' COMPLETE TOWER (Machinery for working rubber or plastics or for | Conakry | 1 | NOS | 298439.65 | 298439.65 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
19 | 09-Dec-15 | 84772000 | NIGERIA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY- KBM 90MM SINGLE SCREW EXTRUDER FOR FILM RECYCLING PLANT WITH ACCESSORIES | Apapa | 1 | NOS | 5374663.75 | 5374663.75 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
20 | 27-Nov-15 | 84772000 | KENYA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY- KBM 65MM SINGLE SCREW EXTRUDER MACHINECUM RECYCLING PLANT | Mombasa | 1 | NOS | 3742050 | 3742050 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
21 | 09-Nov-15 | 84772000 | SOUTH AFRICA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT & MECHINERY- KBM 65MM SINGLE SCREW EXTRUDER MACHINE FOR RECYCLING PLANT | Durban | 1 | NOS | 2897872 | 2897872 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
22 | 21-Oct-15 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY SLEEVE, SIZE: 40 MM [Machinery for working rubber or plastics .... Other detai | Conakry | 10 | NOS | 16222.79 | 1622.28 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
23 | 21-Oct-15 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY WINDER GEAR PART OF MACHNS OF WORKING RBR[Machinery for working rubber or plastics | Conakry | 100 | NOS | 12345.69 | 123.46 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
24 | 21-Oct-15 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY DIE, SIZE : 2.5 MM[Machinery for working rubber or plastics .... Other details | Conakry | 10 | NOS | 302820.88 | 30282.09 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
25 | 21-Oct-15 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY BARREL, SIZE : 40 MM[Machinery for workingrubber or plastics .... Other detail | Conakry | 9 | NOS | 187695.55 | 20855.06 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
26 | 21-Oct-15 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY SCREW, SIZE : 40MM[Machinery for working rubber or plastics .... Other details | Conakry | 10 | NOS | 173796.52 | 17379.65 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
27 | 06-Oct-15 | 84772000 | SAUDI ARABIA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY-KBM 50MM SINGLE SCREW EXTRUDER MACHINEFOR ROTO MOULDING WITH GEARBOX AND SCREW | Dammam | 1 | NOS | 11521398 | 11521398 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
28 | 01-Oct-15 | 84779000 | GUINEA | PARTS OF EXTRUDER PLANT AND MACHINERY SCREEN CHANGER WITH HEATER (Machinery forworking rubber or plastics .... Othe | Conakry | 5 | NOS | 51354.68 | 10270.94 | Mundra SEA | HS-CCR | more |
29 | 22-Sep-15 | 84779000 | TANZANIA | SPARES FOR EXTRUDER MACHINERY WORKING PLASTICS RP AGLOW MACHINE SQUIRE BLADE - 4- SET | Dar Es Salaam | 16 | NOS | 76032.01 | 4752 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
30 | 22-Sep-15 | 84779000 | TANZANIA | SPARES FOR EXTRUDER MACHINERY WORKING PLASTICS CARBON TEETH (FOR AGLOW BLADE) | Dar Es Salaam | 30 | NOS | 95040.01 | 3168 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
31 | 22-Sep-15 | 84779000 | TANZANIA | SPARES FOR EXTRUDER MACHINERY WORKING PLASTICS AGLOW MACHINE FIXED BLADE | Dar Es Salaam | 20 | NOS | 71279.98 | 3564 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
32 | 22-Sep-15 | 84779000 | TANZANIA | SPARES FOR EXTRUDER MACHINERY WORKING PLASTICS AGLOW MACHINE SHAFT BLADE | Dar Es Salaam | 24 | NOS | 95040.01 | 3960 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
33 | 22-Sep-15 | 84779000 | TANZANIA | SPARES FOR EXTRUDER MACHINERY WORKING PLASTICS PRESS MACHINE HYDRAULIC CYLINDEROIL SEAL | Dar Es Salaam | 3 | NOS | 16631.99 | 5544 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
34 | 22-Sep-15 | 84779000 | TANZANIA | SPARES FOR EXTRUDER MACHINERY WORKING PLASTICS GREENWOOD EXTRUDER MACHINE BARREL | Dar Es Salaam | 1 | NOS | 435600.02 | 435600.02 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
35 | 22-Sep-15 | 84779000 | TANZANIA | SPARES FOR EXTRUDER MACHINERY WORKING PLASTICS GREENWOOD EXTRUDER MACHINE SCREW | Dar Es Salaam | 1 | NOS | 356400 | 356400 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
36 | 22-Sep-15 | 84779000 | TANZANIA | SPARES FOR EXTRUDER MACHINERY WORKING PLASTICS RP MACHINE CUTTER | Dar Es Salaam | 1 | NOS | 55439.99 | 55439.99 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
37 | 12-Sep-15 | 84772000 | UGANDA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY-KBM 50MM SINGLE SCREW EXTRUDER MACHINEWITH 25MM JOCKEY EXTRUDER FOR PEN BARREL | Kampala | 1 | NOS | 3452526 | 3452526 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
38 | 26-Aug-15 | 84772000 | SAUDI ARABIA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT AND MECHINERY-KBM 75MM EXTRUDER MACHINE FOR SOFT PVCPROFILE | Jeddah | 1 | NOS | 2965395.1 | 2965395.1 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
39 | 14-Aug-15 | 84433100 | SOUTH AFRICA | PLASTICS PROCESSING MACHINERY NEW MACHINERY 1600MM CORONA TREATER FOR MONO LAYER EXTRUDER. (AS INV.) | Durban | 4000 | SET | 269846.36 | 67.46 | Ahemdabad ICD | HS-CCR | more |
40 | 02-May-15 | 84779000 | UNITED STATES | PARTS OF MACHINE OF WORKING PLASTICS FORMEGA 58 EXTRUDER (MOC-WR5) 4D VENT BARREL | LOS ANGELES | 1 | NOS | 340105.44 | 340105.44 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
41 | 02-May-15 | 84779000 | UNITED STATES | PARTS OF MACHINE OF WORKING PLASTICS FORMEGA 58 EXTRUDER (MOC-WR5) 6D BACK VENTCOMBI BARREL | LOS ANGELES | 2 | NOS | 1083133.75 | 541566.88 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
42 | 02-May-15 | 84779000 | UNITED STATES | PARTS OF MACHINE OF WORKING PLASTICS FORMEGA 58 EXTRUDER (MOC-WR5) 4D CLOSED BARREL | LOS ANGELES | 2 | NOS | 623217.08 | 311608.54 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
43 | 02-May-15 | 84779000 | UNITED STATES | PARTS OF MACHINE OF WORKING PLASTICS FORMEGA 58 EXTRUDER (MOC-WR5) 6D FEED BARREL | LOS ANGELES | 1 | NOS | 463509.94 | 463509.94 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
44 | 31-Mar-15 | 84772000 | KENYA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT & MACHINERY- KBM 50 MM EXTRUDER PLANT FOR LOLLYPOP STICK | Mombasa | 1 | NOS | 2356000 | 2356000 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
45 | 04-Mar-15 | 84779000 | UNITED STATES | PARTS FOR PLASTICS PROCESSING MACHINE FOR ZSE 110 EXTRUDER (MOC-WR5)CLOSED BARREL ID#46372 (SENDING AFTER REPAIR / RELAI | Toronto | 1 | NOS | 299729.97 | 299729.97 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
46 | 04-Mar-15 | 84779000 | UNITED STATES | PARTS FOR PLASTICS PROCESSING MACHINE FOR ZSE 110 EXTRUDER (MOC-WR5) CLOSED BARREL ID#3046372/40/02/20 (SENDING AFTER RE | Toronto | 1 | NOS | 299729.97 | 299729.97 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
47 | 04-Mar-15 | 84779000 | UNITED STATES | PARTS FOR PLASTICS PROCESSING MACHINE FOR ZSE 110 EXTRUDER (MOC-WR5) CLOSED BARREL ID#4110-BQ00-450-20-500, CAP 80001 (S | Toronto | 1 | NOS | 299729.97 | 299729.97 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
48 | 26-Feb-15 | 84779000 | TURKEY | PARTS FOR PLASTICS PROCESSING MACHINE FOR THYSON 60 EXTRUDER SHAFT SCREW CONSISTING WITH ELEMENTS P/N :40044000/SE/100/1 | ISTANBUL | 1 | NOS | 12637.5 | 12637.5 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
49 | 26-Feb-15 | 84779000 | TURKEY | PARTS FOR PLASTICS PROCESSING MACHINE FOR THYSON 60 EXTRUDER, SHAFT CONSISTINGWITH ELEMENTS P/N:1341-177-1/40043253 ( | ISTANBUL | 1 | NOS | 12637.5 | 12637.5 | Bangalore ACC | HS-CCR | more |
50 | 18-Feb-15 | 84772000 | SAUDI ARABIA | PLASTICS EXTRUSIONS PLANT & MACHINERY- KBM TS52X25 TWIN SCREW EXTRUDER MACHINE FOR CASING CAPING | Jeddah | 1 | NOS | 6083550 | 6083550 | Nhava Sheva (JNPT) SEA | HS-CCR | more |
Eximpulse provides Export Import data on the value and quantity of merchandise exported and imported between various countries and its trading partners. We have one of the largest database in terms of both the number of countries included in its database and providing information about actual overseas importers and exporters. We are providing exim data from 60 countries according to bill of loading and Customs records. We process millions of data in a systematic manner and render them usable and practical for its members.
All Services
Export Data And Price Of Plastics Extruder | www.eximpulse.com
Eximpulse Services is the place where you can find the recent and updated Trade intelligence report of Plastics Extruder Export Data. Some Sample Shipment records for Plastics Extruder Export Data of India are mentioned above. Further for Free sample and pricing of detailed reports contact on sales@eximpulse.com
Data post 2012 as per Notification No.18/2012 - Customs(N.T.) and does not have names of Indian companies and Foreign Companies.